Schedule
| Friday | ||
|---|---|---|
| 17.00-22.00 | Registration | Outside Visionen, House B |
| 17.00-22.00 | Reception | Ljusgården, House B |
| Saturday | ||
| 8.30- 9.00 | Late registration | Kårallen |
| 9.00- 9.15 | Opening ceremony | Matsalen, Kårallen |
| 9.15- 9.45 | System introduction | Matsalen, Kårallen |
| 10.00-12.00 | Practice session | PUL, House B |
| 12.00-13.00 | Lunch | Matsalen |
| 13.00-15.30 | Excursion | |
| 15.30-16.00 | Q&A after practice session | Matsalen, Kårallen |
| 16.00-16.45 | TechTalk Microsoft | Matsalen, Kårallen |
| 16.45-17.15 | Coffee break | Coloseum, Kårallen |
| 17.15-18.00 | TechTalk ING | Matsalen, Kårallen |
| 18.00-23.00 | Dinner | Coloseum, House C |
| Sunday | ||
| 9.00- 9.30 | Last minute remarks | Matsalen, Kårallen |
| 10.00-15.00 | Contest | PUL, House B |
| 11.30-12.00 | General Coach Meeting | Visionen, House B |
| 12.00-12.30 | Nordic Coaches Meeting | Grace Hopper, House B |
| 12.30-13.00 | UKIEPC Coaches Meeting | Grace Hopper, House B |
| 13.00-13.30 | GCPC Coaches Meeting | Grace Hopper, House B |
| 13.30-14.00 | Benelux Coaches Meeting | Grace Hopper, House B |
| 15.00-16.00 | Award Ceremony | Matsalen, Kårallen |
| 16.00-18.00 | Reception | Ljusgården, House B |


